

| 電源 |
電源容量(KVA) | 工作氣壓 |
最大容許氣壓 |
驅動方式 |
控制系統 |
| 1øAC220v±10v 50/60HZ |
0.2 | 5kgf/cm2 0.49Mpa |
8kgf/cm2 0.8Mpa |
氣動 Pneumatic cylinder |
GA28 |
主要規格:
| 機型 | P350V | P450V | P550V/WV | P650V/WV | P750WV | P850WV | P950WV |
| 適用成型機(Ton) | 15-30 | 30-60 | 50-100 | 50-150 | 150-200 | 200-280 | 200-280 |
| 上下行程(mm) | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| 引拔行程(mm) | 75 | 120 | 200 | ||||
| 旋出角度(度) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | ||||
| 取出時間(sec) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 |
| 最大荷重(kg) | 2.5 |
3 |
3 | ||||
| 空氣消耗量(NI/cycle) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 |
| 淨重(kg) | 30 | 31 | 35/47 | 36/48 | 49 | 52 | 53 |