
| 전원 | 사용공기압 | 최대허용공기압 | 구동방식 | 측면자세각도 | 제어시스템 |
| 3øAC220v±10v 50/60HZ |
5kgf/cm2 0.49Mpa |
8kgf/cm2 0.8Mpa |
S5-AC 서보모터구동방식 S3-보조Arm에어실린더구동 |
90°Fixed Pneumatic |
미니컴퓨터제어 |
주요사양:
| 모델 | T1300 ID/IS/WD/WS -S3/S5 |
T1500 ID/IS/WD/WS -S3/S5 |
T1700 ID/IS/WD/WS -S3/S5 |
T1900 ID/IS/WD/WS -S3/S5 |
T2200 WS-S3 |
T2500 WS-S3 |
T3000 WS-S3 |
| 전원(KVA) | 3/5 | 3/5 | 5/8 | 6/10 | 10.5 | 11 | 11 |
| 사출성형기(톤) | 400-600 | 650-1000 | 850-1300 | 1000-1600 | 1600-2500 | 2000-3000 | 2500-4000 |
| 주행Stroke(mm) | 2000(2200) | 2400(2700) | 2700(3000) | 2700(3000) | 3000(3500) | 3800(4000) | 4000(4500) |
| 전.후Stroke(mm) | S3: P:950 R:150 S5:P:950 R:800 |
S3: P:1150 R:150 S5:P:1150 R:900 |
S3: P:1300 R:150 S5:P:1300 R:900 |
S3: P:1500 R:150 S5:P:1500 R:1100 |
S3: P:1700 | S3: P:2000 | S3: P:2400 |
| 전.후Stroke | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 최대하중(kg) | 12 | 15 | 20 | 25(50) | 35(80) | 50(100) | 50(100) |
| 취출Time(sec) | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4.5 |
| 드라이사이클Time(sec) | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
| 공기소비량(NI/cycle) | 80 | 85 | 90 | 95 | 110 | 124 | 130 |
| 중량(kg) | 480-550 | 480-550 | 1350-1600 | 1500-1850 | 2850 | 3250 | 4300 |
선택사항: ″P″: 완제품 ″R″: 스프루 I: 싱글스테이지 W: 더블스테이지 D: 완제품+스프루 S: 완제품