

| 전 원 | 소요전력 | 사용공기압 | 최대허용공기압 | 구동방식 | 제어시스템 |
| 1øAC220v±10v 50/60HZ |
0.2 | 5kgf/cm2 0.49Mpa |
8kgf/cm2 0.8Mpa |
에어실린더구동방식 | GA28 |
주요사양:
| 모 델 | P350V | P450V | P550V/WV | P650V/WV | P750WV | P850WV | P950WV |
| 사출성형기(톤) | 15-30 | 30-60 | 50-100 | 50-150 | 150-200 | 200-280 | 200-280 |
| 상.하Stroke(mm) | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| 전.후Stroke(mm) | 75 | 120 | 200 | ||||
| Swing각도(도)) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | ||||
| 취출Time(sec) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 |
| 최대하중(kg) | 2.5 | 3 | 3 | ||||
| 공기소비량(NI/cycle) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 |
| 중량(kg) | 30 | 31 | 35/47 | 36/48 | 49 | 52 | 53 |
W: 더블스테이지 V: 완전기능,진공발생기와 표준흡착기를 포함함을 설명
(공기소비량10 NI/cycle)