
| 電源 | 仕事気圧 | 最大気圧 | 駆動方式 | 側方 | コントロール |
| 3øAC220v±10v 50/60HZ |
5kgf/㎠ 0.49Mpa |
8kgf/㎠ 0.8Mpa |
S5-AC servo motor S3-副アーム気圧で駆動 |
90°Fixed Pneumatic |
コンピューターでコントロール |
主な規格:
| 機種 | T1300 ID/IS/WD/WS -S3/S5 |
T1500 ID/IS/WD/WS -S3/S5 |
T1700 ID/IS/WD/WS -S3/S5 |
T1900 ID/IS/WD/WS -S3/S5 |
T2200 WS-S3 |
T2500 WS-S3 |
T3000 WS-S3 |
| 電源容量(KVA) | 3/5 | 3/5 | 5/8 | 6/10 | 10.5 | 11 | 11 |
| 適用成型機(トン) | 400-600 | 650-1000 | 850-1300 | 1000-1600 | 1600-2500 | 2000-3000 | 2500-4000 |
| 横行ストローク(mm) | 2000(2200) | 2400(2700) | 2700(3000) | 2700(3000) | 3000(3500) | 3800(4000) | 4000(4500) |
| 引抜ストローク(mm) | S3: P:950 R:150 S5:P:950 R:800 |
S3: P:1150 R:150 S5:P:1150 R:900 |
S3: P:1300 R:150 S5:P:1300 R:900 |
S3: P:1500 R:150 S5:P:1500 R:1100 |
S3: P:1700 | S3: P:2000 | S3: P:2400 |
| 昇降ストローク(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 最大負荷能力(kg) | 12 | 15 | 20 | 25(50) | 35(80) | 50(100) | 50(100) |
| 取り出し時間(sec) | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4.5 |
| 全循環時間(sec) | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
| 空気消耗量(NI/cycle) | 80 | 85 | 90 | 95 | 110 | 124 | 130 |
| 正味(kg) | 480-550 | 480-550 | 1350-1600 | 1500-1850 | 2850 | 3250 | 4300 |
選択規格: ″P″: 完成品アーム ″R″: 抜きアーム I: 一段式 W: 二段式 D: 完成品と抜きアーム S: 完成品アーム